Hersteller | Technische Alternative |
Art des Reglers | Universalregler |
Typenbezeichnung | UVR610 |
Ein- und Ausgänge / Anzeige / Verbrauch | |
Anzahl Eingänge | 6 |
Art der Eingänge | PT1000, KTY(1kΩ, 2kΩ), PT100, PT500, Ni1000TK5000, Ni1000, NTC, Raum-, Strahlungs-, Feuchte- Regensensor, Impulse max. 10 Hz, Spannung bis 3,3V, Widerstand 1-100kΩ, digital; Eingang 5, 6: 0-10V |
Anzahl Ausgänge | 10 |
Art der Ausgänge | 6 Relaisausgänge, davon einer wahlweise als potentialfreier Umschaltkontakt; 4 Multifunktionsausgänge wahlweise 0-10V, PWM, Relais (z.B. mit HIREL22) |
Hydraulikschemata | frei programmierbar |
Optische Anzeige | LCD Display |
Standby-Verbrauch [W] | 1,9 |
Solarthermie Funktionen | |
Vakuumröhrenfunktion | ja |
Drain-Back-Funktion | ja |
Rücklaufanhebung | ja |
Heizungsfunktionen | |
Nachheizen | ja |
Legionellenschutzschaltung | ja |
Anzahl Heizkreise | |
mehrere Speicher mit Vorangschaltung | ja |
Daten / Kommunikation | |
Anzahl Wärmemengenzähler | 6 |
Datenlogger | ja |
Schnittstellen | CAN-Bus, DL-Bus, CORA |
Smarthome-Anbindung | ja |
Ferndatenübertragung | ja |
Fernparametrierung | ja |
Sonstiges | |
Listenpreis (netto) [€] | 247 |
Besonderheiten | frei programmierbarer Universalregler |
Link zur Produktseite | https://www.ta.co.at/x2-frei-programmierbare-regler/uvr610s/ |